Интерактивная панель IQBoard - LE086MD IQTouch CPro (4K UHD, 86")
Артикул: 11025
|Код товара: LE086MD
- Максимальное разрешение
- 4K UHD (3840×2160)
- Диагональ общая
- 80—89″
- Контрастность
- 5000:1
- Яркость кд/м² (нит)
- 400
- Операционная система
- Android и Windows
- Встроенный компьютер (OPS)
- Есть
- Мобильная стойка в комплекте
- Нет
- Технология панели
- LCD; LED
Остались вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
Интерактивные панели IQTouch серии Candy PRO основаны на инфракрасной технологии и обеспечивают максимальную интерактивность в любых рабочих пространствах. Интерактивные панели IQTouch Candy PRO предназначены как для сферы образования - школ, вузов, учебных центров, так и для корпоративного сегмента, могут быть установлены в переговорных комнатах и кабинетах руководителей высшего звена. Широкий набор инструментов и предустановленное ПО помогут справиться с решением бизнес-задач любого уровня. Благодаря функционалу панели, участники процесса могут проводить совместную работу с использованием беспроводных технологий. Кроме работы с презентациями и функции аннотирования, интерактивная панель IQTouch Candy PRO предлагает повышенную эффективность совместной работы благодаря возможности подключения камеры для проведения презентаций.
Основные преимущества:
- Разрешение 4K UHD позволит получить глубоко детализированное изображение любого контента, включая графики и диаграммы
- Распознавание до 10 касаний обеспечит активную командную работу
- Широкий набор портов и коммуникаций для полноценной работы с различными устройствами, включая HDMI и VGA, USB
- Нанесение аннотаций поверх изображений независимо от используемого ПО, сохранение данных
- Подключение внешних устройств по принципу Plug-n-Play
- OC Android 5.1.1
- Встраиваемый OPS ПК (опционально)
Технические характеристики
LE086MD
Общие | ||
Диагональ | 86” | |
Размер (mm) | 1989×1194.2×116.6 | |
Активная область (mm) | 1895×1065.9 | |
Размер упаковки | 2190×1400×330 | |
Вес нетто (kg) | 84 ±1kg | |
Вес брутто (kg) | 102.5±1kg | |
VESA | 600×400 | |
Панель | ||
Подсветка экрана | LED | |
Тип подсветки | backlight | |
Разрешение экрана | 3840*2160 | |
Яркость | 400 cd/m2. | |
Контрастность | 5000:1 | |
Время отклика | 5ms | |
Частота обновления экрана | 60Hz | |
Угол обзора (горизонталь, вертикаль) | 178° | |
Глубина цвета | 10bit | |
Срок службы | 60 000 часов | |
Сенсорный ввод | 10 касаний | |
Тип сенсорного экрана | Инфракрасная технология | |
Экран | 4mm закаленное стекло | |
Разрешение модуля распознавания | 32768*32768 | |
Точность позиционирования касания | ±2mm | |
Письменный ввод | Палец, стилус, любой другой предмет от 1мм | |
Сетевое напряжение | 100-240V переменного тока 50-60Hz | |
Общая потребляемая мощность | < 380W | |
Энергопотребление в режиме ожидания | <0,5W | |
Температура рабочей среды | 0°С - 40°С при влажности 10%-90% RH без конденсации | |
Температура хранения | 20°С - 60°С при влажности 20%-80% RH без конденсации | |
Режим работы (часы/дни) | 18/7 | |
Встроенные динамики | 10W*2 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Встроенный Android | ||
CPU | Модель | ARM Cortex A53 |
Частота | 1.2GHz | |
Количество ядер | Quad-Core | |
GPU | Mali-450 | |
RAM | 2Gb DDR3 | |
ROM | 8Gb | |
Версия | 5.1.1 | |
Опциональный OPS | ||
Чипсет | Intel | |
CPU | Intel® Core™ i5-4200M | |
Память | 8Gb | |
Графический процессор | Встроенная графическая карта, поддерживающая разрешение 4K | |
SSD | 128Gb | |
Интерфейсы на лицевой стороне | ||
PC USB (OPS) | 1 | |
Media-USB | 1 | |
Touch-USB | 1 | |
HDMI 3 | 1 | |
Кнопки | Вкл., Меню, DP, VGA, OPS, HDMI 3, Источник | |
Входы | ||
LAN | 1 | |
DP | 1 | |
HDMI | 2 | |
VGA | 1 | |
PC-AUDIO | 1 | |
YPBPR | 1 | |
AV | 1 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | |
TV (опционально) | 1 | |
Выходы | ||
LAN | 1 | |
AV | 1 | |
EARPHONE | 2 | |
OPTICAL | 1 | |
TOUCH-USB | 1 | |
RS232 OUT | 1 | |
SPEAK-L | 1 | |
SPEAK-R | 1 | |
Интерфейсы опционального OPS | ||
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 4 | |
LAN | 1 | |
HDMI | 1 | |
LINE-OUT | 1 | |
MIC-IN | 1 |
- Максимальное разрешение
- 4K UHD (3840×2160)
- Диагональ общая
- 80—89″
- Контрастность
- 5000:1
- Яркость кд/м² (нит)
- 400
- Операционная система
- Android и Windows
- Встроенный компьютер (OPS)
- Есть
- Мобильная стойка в комплекте
- Нет
- Технология панели
- LCD
LED
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.